RELATÓRIO CONSOLIDADO - 2010 / 2016
Peregrinos por sexo e total de peregrinos no ano:
A quantidade de peregrinos em 2016 superou o total do Ano Jubilar de 2010 que normalmente leva muito mais peregrinos a trilharem uma das rotas do caminho.
Apesar de ainda representarem menos da metade dos peregrinos, as mulheres, ano a ano, têm elevado seu percentual de participação e no ano de 2016 representaram 48,36% dos peregrinos. Nos anos anteriores essa participação foi de 47,07% (2015) e de 46% (2014).
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Homens | 151.706 | 105.831 | 108.809 | 117.872 | 128.410 | 138.962 | 143.504 |
Mulheres | 120.429 | 77.535 | 83.679 | 98.008 | 109.386 | 123.554 | 134.406 |
TOTAIS | 272.135 | 183.366 | 192.488 | 215.880 | 237.796 | 262.516 | 277.910 |
Peregrinos, por meio:
No ano de 2016 as estatísticas confirmam a tendência dos anos anteriores de se consagrar a peregrinação à pé como a preferida absoluta daqueles que buscam o Caminho.
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
À Pé | 237.852 | 153.065 | 164.778 | 188.191 | 210.944 | 236.773 | 253.382 |
Bicicleta | 39.926 | 29.949 | 27.407 | 26.646 | 25.324 | 25.346 | 23.345 |
Cavalo | 1.315 | 341 | 281 | 977 | 1520 | 326 | 1.059 |
Cadeira Rodas | 42 | 11 | 22 | 66 | 98 | 71 | 124 |
Peregrinos, por faixa etária:
Em relação a faixa etária pode-se considerar a manutenção de um padrão constante.
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Menos de 30 anos | 79.899 | 52.142 | 54.731 | 61.114 | 67.348 | 74.714 | 75.520 |
De 30 a 60 anos | 158.184 | 105.736 | 109.310 | 121.305 | 131.764 | 144.060 | 153.045 |
Mais de 60 anos | 34.052 | 25.488 | 28.447 | 33.461 | 38.774 | 43.742 | 49.345 |
Peregrinos, por Caminho (somente seis principais rotas):
O Caminho Francês, apesar de ter mostrado um aumento gradativo na quantidade de peregrinos, vem mostrando uma redução percentual sobre o total de peregrinos. Nos últimos três anos apresentou os seguintes percentuais sobre o total de peregrinos: 2013= 70,29%; 2014= 68,12%; 2015= 65,61% e 2016= 63,35%.
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Francês | 189.212 | 132.652 | 134.979 | 151.761 | 161.994 | 172.243 | 176.075 |
Português | 34.147 | 22.062 | 25.628 | 29.550 | 35.491 | 43.151 | 52.142 |
Norte | 17.954 | 11.729 | 12.919 | 13.393 | 15.071 | 15.828 | 17.350 |
Via de La Plata | 14.197 | 8.061 | 8.163 | 9.016 | 8.511 | 9.221 | 9.073 |
Primitivo | 7.661 | 5.544 | 6.349 | 6.854 | 8.254 | 11.743 | 12.060 |
Inglês | 6.442 | 2.720 | 3.577 | 4.404 | 7.194 | 9.247 | 9.702 |
Outros Caminhos | 2.522 | 598 | 873 | 902 | 1.281 | 1.339 | 1.508 |
Quantidade de peregrinos, mês a mês, nos anos de 2010 a 2015.
Analisando estes dados podemos observar quais os meses em que há mais peregrinos no caminho.
É necessário ter consciência de que esses números refletem o momento em que é emitida a Compostelana, ou seja, a data em que o peregrino chegou na Oficina de Acolhida dos Peregrinos, em Santiago de Compostela.
Tendo em vista que há várias rotas e vários locais de início, é difícil precisar o tempo que cada um levou para realizar sua peregrinação até chegar na Oficina. Mas podemos supor que muitos peregrinos estavam no caminho no mês anterior ao que está na tabela.
Também é necessário observar que os peregrinos escolhem a data da peregrinação em função de vários fatores. O principal é o clima. Assim, os primeiros e últimos meses do ano têm baixo fluxo porque é inverno no hemisfério norte e a neve prejudica a peregrinação. Já o mês de agosto tem um grande fluxo porque reflete peregrinações de julho (encerradas em agosto) e, apesar do calor do verão é mês de férias, o que possibilita uma maior quantidade de pessoas o trilharem
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Jan | 1.169 | 649 | 872 | 806 | 906 | 1.217 | 1.304 |
Fev | 1.640 | 820 | 1.305 | 1.382 | 970 | 1.544 | 1.733 |
Mar | 5.882 | 3.024 | 3.260 | 7.229 | 3.150 | 5.080 | 11.067 |
Abr | 19.587 | 14.154 | 14.751 | 11.533 | 17.346 | 17.722 | 15.103 |
Mai | 28.849 | 19.833 | 21.775 | 25.206 | 27.354 | 31.078 | 32.782 |
Jun | 33.757 | 25.245 | 25.518 | 29.374 | 33.023 | 35.925 | 39.079 |
Jul | 42.742 | 30.880 | 32.823 | 36.559 | 39.581 | 44.856 | 45.483 |
Ago | 61.543 | 41.514 | 41.096 | 46.728 | 51.219 | 54.796 | 53.712 |
Set | 36.870 | 26.023 | 27.332 | 30.896 | 34.458 | 37.433 | 40.157 |
Out | 26.600 | 16.243 | 18.092 | 19.608 | 23.206 | 25.574 | 28.232 |
Nov | 8.076 | 3.619 | 4.173 | 4.900 | 4.803 | 5.229 | 6.394 |
Dez | 5.967 | 1.498 | 1.501 | 1.659 | 1.870 | 2.062 | 2.864 |
Participação Espanhóis x Estrangeiros:
A maior quantidade de peregrinos Espanhóis observada até 2011, inverteu-se a partir de 2012, quando os estrangeiros passaram a ter maior participação, fato que se manteve até 2016.
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Espanhóis | 188.089 | 97.822 | 95.275 | 105.891 | 113.624 | 122.420 | 124.222 |
Estrangeiros | 84.046 | 85.544 | 97.213 | 109.989 | 124.262 | 140.096 | 153.688 |
Participação dos brasileiros nas estatísticas:
Ainda não dispomos da quantidade de brasileiros que percorreu o Caminho de Santiago, uma vez que a Oficina de Acolhida só divulga a quantidade dos países com maior participação. Assim que obtivermos essa informação, a divulgaremos.
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Quantidade | 2.121 | 1.983 | 2.229 | 2.431 | 3.271 | 3.938 | 4.365 |
Percentual sobre total | 0,78% | 1,08% | 1,16% | 1,13% | 1,37% | 1,50% | 1,57% |
Posição entre estrangeiros | 7º lugar | 10º lugar | 12º lugar | 13º lugar | 12º lugar | 10º lugar | 10º lugar |
Por Maurício Berka (publicado no site: http://amigosdocaminho.com.br/